Детали
| Коды GTIN | 02900583111705, 04620079060581 |
|---|---|
| Производитель | Cordiant |
| Модель | Business CW-2 |
| Ширина (мм) | 195 |
| Высота (%) | 75 |
| Диаметр | R16C |
| Индекс нагрузки | 107/105 |
| Индекс скорости | Q |
| Сезон | Зимняя |
| Тип шины | Легковая |
| Внешний диаметр | 0 |
| Шип | Да |
| Наличие и тип камеры | TL |
| Усиленность | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.