Детали
| Коды GTIN | 02900278939348, 06959585828872 |
|---|---|
| Производитель | Antares |
| Модель | SU-810 |
| Ширина (мм) | 225 |
| Высота (%) | 70 |
| Диаметр | R15C |
| Индекс нагрузки | 112/110 |
| Индекс скорости | S |
| Сезон | Летняя |
| Тип шины | Легковая |
| Внешний диаметр | 0 |
| Надпись на боковине | M+S |
| Наличие и тип камеры | TL |
| Норма слойности | 8 |
| Усиленность | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.