Детали
| Коды GTIN | 02900289666066, 06959585856967 |
|---|---|
| Производитель | Antares |
| Модель | Ingens EV |
| Ширина (мм) | 235 |
| Высота (%) | 55 |
| Диаметр | R17 |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Индекс скорости | V |
| Сезон | Летняя |
| Тип шины | Легковая |
| Внешний диаметр | 0 |
| Увеличенная грузоподъемность | Да |
| Надпись на боковине | M+S |
| Наличие и тип камеры | TL |
Отзывы
Отзывов пока нет.