Детали
| Коды GTIN | 02900247433549, 06959585846470 |
|---|---|
| Производитель | Antares |
| Модель | Majoris R1 |
| Ширина (мм) | 235 |
| Высота (%) | 55 |
| Диаметр | R19 |
| Индекс нагрузки | 101 |
| Индекс скорости | V |
| Сезон | Летняя |
| Тип шины | Легковая |
| Внешний диаметр | 0 |
| Надпись на боковине | M+S |
| Наличие и тип камеры | TL |
Отзывы
Отзывов пока нет.