Детали
| Коды GTIN | 02900245289810, 06959585848085 |
|---|---|
| Производитель | Antares |
| Модель | Majoris R1 |
| Ширина (мм) | 285 |
| Высота (%) | 35 |
| Диаметр | ZR22 |
| Индекс нагрузки | 106 |
| Индекс скорости | W |
| Сезон | Летняя |
| Тип шины | Легковая |
| Внешний диаметр | 0 |
| Увеличенная грузоподъемность | Да |
| Надпись на боковине | M+S |
| Наличие и тип камеры | TL |
Отзывы
Отзывов пока нет.