Детали
| Коды GTIN | 04650282449880, 04650282307364, 02900052797799, 02900531474753, 02900022026355, 04620079060550 |
|---|---|
| Производитель | Cordiant |
| Модель | Business CW-2 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 75 |
| Диаметр | R16C |
| Индекс нагрузки | 104/102 |
| Индекс скорости | Q |
| Сезон | Зимняя |
| Тип шины | Легковая |
| Внешний диаметр | 0 |
| Шип | Да |
| Наличие и тип камеры | TL |
| Усиленность | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.