Additional information
| Коды GTIN | 02900012085447, 02900278216449, 03528707597267 |
|---|---|
| Производитель | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Ширина (мм) | 265 |
| Высота (%) | 40 |
| Диаметр | ZR21 |
| Индекс нагрузки | 105 |
| Индекс скорости | (Y) |
| Сезон | Летняя |
| Тип шины | Легковая |
| Внешний диаметр | 0 |
| Увеличенная грузоподъемность | Да |
| Омологация | MO1 |
| Наличие и тип камеры | TL |
Reviews
There are no reviews yet.